< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >







| 時間 | 米転がしぽず36/18/6/1 | 幕田警部4/5/4 | みや総督1/8/4 | やみえんさん3/6/4 | おしげチャソ4/4/4 | とわぽんぬ5/6/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 197 | 34 | 174 | 50 | 138 | 13 |
| 1 | TAXI - 184 | TAXI - 48 | TAXI - 161 | TAXI - 38 | TAXI - 152 | TAXI - 24 |
| 2 | BUS - 156 | TAXI - 63 | TAXI - 160 | TAXI - 51 | TAXI - 153 | TAXI - 13 |
| 3 | TAXI - 157 | BUS - 100 | TAXI - 128 | TAXI - 67 | BUS - 184 | TAXI - 23 |
| 4 | BLACK - 158 | TAXI - 101 | TAXI - 142 | BUS - 102 | BUS - 156 | BUS - 67 |
| 5 | TAXI - 159 | TAXI - 114 | TAXI - 141 | BUS - 127 | TAXI - 157 | U-GROUND - 89 |
| 6 | BLACK - 198 | TAXI - 126 | TAXI - 158 | TAXI - 134 | BUS - 185 | U-GROUND - 128 |
| 7 | TAXI - 199 | - | - | - | - | - |
| 8 | TAXI - 171 | TAXI - 127 | TAXI - 159 | TAXI - 142 | BUS - 187 | BUS - 161 |
| 9 | TAXI - 173 | - | - | - | - | - |
| 10 | TAXI - 171 | BUS - 116 | TAXI - 198 | TAXI - 128 | TAXI - 188 | TAXI - 174 |
| 11 | BLACK - 175 | BUS - 108 | TAXI - 199 | TAXI - 143 | TAXI - 173 | TAXI - 161 |
| 12 | BLACK - 171 | - | - | - | TAXI - 171 | - |
ログイン