< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | umitan 29/32/14/2 | mika 3/4/2 | TEL 5/3/1 | Zaq 5/2/2 | baru 6/2/1 | mika2 3/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 132 | 13 | 198 | 94 | 174 |
1 | BLACK - 88 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | TAXI - 199 | BUS - 77 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 87 | TAXI - 126 | U-GROUND - 111 | BUS - 128 | BUS - 124 | TAXI - 135 |
3 | BUS - 86 | TAXI - 140 | TAXI - 112 | U-GROUND - 89 | BUS - 77 | TAXI - 129 |
4 | TAXI - 69 | TAXI - 133 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | TAXI - 78 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 52 | BUS - 127 | TAXI - 112 | TAXI - 87 | TAXI - 79 | BUS - 116 |
6 | BLACK - 13 | TAXI - 115 | TAXI - 100 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 | TAXI - 104 |
7 | U-GROUND - 46 | TAXI - 102 | BUS - 111 | TAXI - 29 | U-GROUND - 13 | TAXI - 116 |
8 | BUS - 1 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 15 | U-GROUND - 46 | BUS - 86 |
9 | BLACK - 9 | U-GROUND - 79 | BUS - 77 | TAXI - 14 | BUS - 58 | BUS - 52 |
10 | TAXI - 20 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 9 | U-GROUND - 46 | BUS - 58 | BUS - 13 | BUS - 1 | BUS - 67 |
12 | TAXI - 19 | BUS - 34 | BUS - 46 | BUS - 23 | BUS - 58 | U-GROUND - 79 |
13 | TAXI - 8 | BUS - 46 | U-GROUND - 1 | BUS - 13 | TAXI - 44 | TAXI - 78 |
14 | TAXI - 19 | - | - | - | - | - |
15 | TAXI - 9 | TAXI - 33 | TAXI - 9 | U-GROUND - 46 | TAXI - 32 | BUS - 77 |
16 | - | - | - | - | - | - |
ログイン