< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | ryuto 25/26/13/5 | ore ga DK 0/0/0 | cloyster1 0/0/0 | fa 0/0/0 | つくし 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 155 | 34 | 138 | 50 |
1 | TAXI - 72 | TAXI - 154 | BUS - 63 | TAXI - 124 | - |
2 | TAXI - 42 | TAXI - 139 | BUS - 65 | TAXI - 111 | - |
3 | TAXI - 29 | TAXI - 140 | BUS - 67 | BUS - 100 | - |
4 | TAXI - 42 | TAXI - 133 | TAXI - 84 | BUS - 82 | - |
5 | TAXI - 29 | TAXI - 127 | TAXI - 85 | TAXI - 65 | - |
6 | BUS - 55 | TAXI - 116 | TAXI - 103 | BUS - 67 | - |
7 | TAXI - 71 | TAXI - 117 | TAXI - 86 | U-GROUND - 89 | - |
8 | TAXI - 72 | TAXI - 88 | BUS - 87 | TAXI - 71 | - |
9 | TAXI - 91 | TAXI - 117 | BUS - 41 | TAXI - 55 | - |
10 | TAXI - 107 | TAXI - 116 | BUS - 15 | TAXI - 71 | - |
11 | TAXI - 119 | BUS - 127 | TAXI - 26 | TAXI - 89 | - |
12 | TAXI - 108 | BUS - 102 | TAXI - 39 | TAXI - 105 | - |
13 | BUS - 135 | BUS - 86 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | - |
14 | BUS - 108 | BUS - 116 | TAXI - 67 | U-GROUND - 140 | - |
15 | BUS - 135 | BUS - 142 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 128 | - |
16 | BUS - 108 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 185 | - |
17 | TAXI - 105 | BUS - 133 | TAXI - 177 | TAXI - 184 | - |
18 | TAXI - 89 | BUS - 140 | TAXI - 176 | BUS - 156 | - |
19 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 128 | BUS - 163 | BUS - 140 | - |
20 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | - |
21 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 67 | - |
22 | BUS - 1 | U-GROUND - 46 | BUS - 78 | BUS - 102 | - |
23 | TAXI - 8 | - | - | - | - |
24 | TAXI - 18 | - | - | - | - |
ログイン