< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | ぶるーす 32/21/11/0 | まさと 6/2/4 | ほとけ 2/7/3 | レイトン 3/7/2 | るるまい 5/5/2 | すのうまん 6/4/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 29 | 138 | 91 | 112 | 34 |
1 | TAXI - 156 | BUS - 41 | TAXI - 152 | TAXI - 105 | TAXI - 111 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 157 | BUS - 52 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 79 |
3 | BLACK - 115 | - | - | - | - | - |
4 | BLACK - 157 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 128 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 |
5 | BLACK - 194 | BUS - 102 | TAXI - 156 | TAXI - 142 | BUS - 140 | TAXI - 124 |
6 | TAXI - 195 | TAXI - 115 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | U-GROUND - 153 | TAXI - 111 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 126 | TAXI - 156 | U-GROUND - 185 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 |
8 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 194 | TAXI - 115 | BUS - 184 | TAXI - 170 | TAXI - 193 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 192 | TAXI - 127 | TAXI - 168 | TAXI - 185 | TAXI - 194 | TAXI - 165 |
11 | TAXI - 190 | BUS - 133 | TAXI - 167 | TAXI - 184 | TAXI - 192 | BUS - 191 |
12 | BUS - 176 | BUS - 140 | TAXI - 153 | BUS - 180 | TAXI - 190 | BUS - 163 |
13 | BUS - 190 | - | - | - | - | - |
ログイン