< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | bykinman 32/30/12/5 | がががっぴ 0/2/0 | YSK 0/2/0 | 中村 0/0/3 | kuroio 0/4/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 197 | 112 | 50 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 184 | TAXI - 125 | TAXI - 38 | TAXI - 129 | TAXI - 16 |
2 | BUS - 180 | TAXI - 131 | TAXI - 51 | TAXI - 142 | TAXI - 28 |
3 | TAXI - 165 | TAXI - 130 | TAXI - 67 | BUS - 157 | TAXI - 27 |
4 | TAXI - 149 | TAXI - 139 | U-GROUND - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 40 |
5 | TAXI - 123 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 140 | TAXI - 41 |
6 | TAXI - 122 | U-GROUND - 185 | TAXI - 123 | TAXI - 139 | BUS - 52 |
7 | TAXI - 95 | U-GROUND - 128 | TAXI - 124 | TAXI - 154 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 94 | U-GROUND - 89 | TAXI - 111 | BUS - 153 | BUS - 102 |
9 | TAXI - 93 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 127 |
10 | TAXI - 92 | TAXI - 23 | TAXI - 78 | TAXI - 123 | TAXI - 133 |
11 | TAXI - 74 | BUS - 67 | TAXI - 79 | BUS - 165 | TAXI - 140 |
12 | TAXI - 58 | BUS - 52 | TAXI - 78 | TAXI - 180 | TAXI - 132 |
13 | TAXI - 44 | BUS - 13 | BUS - 79 | BUS - 153 | TAXI - 114 |
14 | TAXI - 31 | TAXI - 23 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 |
15 | TAXI - 18 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 | - |
16 | TAXI - 8 | TAXI - 51 | BUS - 78 | BUS - 77 | - |
17 | TAXI - 1 | TAXI - 67 | BUS - 79 | BUS - 94 | - |
18 | TAXI - 9 | BUS - 23 | BUS - 78 | BUS - 74 | - |
19 | TAXI - 1 | TAXI - 22 | BUS - 46 | TAXI - 58 | - |
20 | BUS - 46 | BUS - 3 | BUS - 1 | - | - |
21 | U-GROUND - 79 | - | - | - | - |
ログイン