< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 >
時間 | TkSSS 44/38/15/0 | Bene 0/0/3 | a 4/0/0 | Nagaty 2/0/2 | Kotori 0/0/4 | b 1/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 91 | 94 | 174 | 117 | 103 |
1 | BUS - 15 | TAXI - 105 | TAXI - 93 | TAXI - 161 | TAXI - 116 | TAXI - 102 |
2 | BUS - 41 | BUS - 108 | BUS - 94 | TAXI - 160 | TAXI - 127 | BUS - 67 |
3 | BUS - 15 | TAXI - 105 | BUS - 74 | TAXI - 128 | TAXI - 115 | TAXI - 51 |
4 | BUS - 41 | BUS - 89 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 52 |
5 | BLACK - 87 | TAXI - 88 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 89 | TAXI - 103 | TAXI - 39 |
6 | BLACK - 86 | - | - | - | - | - |
7 | BUS - 116 | TAXI - 117 | U-GROUND - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 102 | TAXI - 52 |
8 | BUS - 142 | TAXI - 116 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | BUS - 127 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 129 | BUS - 142 | BUS - 124 | BUS - 105 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
10 | TAXI - 117 | - | - | - | - | - |
11 | BLACK - 88 | BUS - 128 | BUS - 123 | TAXI - 108 | BUS - 140 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 87 | U-GROUND - 89 | TAXI - 124 | BUS - 116 | BUS - 82 | BUS - 180 |
13 | BUS - 41 | BUS - 55 | TAXI - 111 | BUS - 86 | BUS - 67 | BUS - 153 |
14 | BLACK - 15 | BUS - 29 | BUS - 100 | BUS - 87 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 |
15 | TAXI - 26 | BUS - 55 | BUS - 82 | BUS - 86 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 |
16 | TAXI - 15 | TAXI - 54 | TAXI - 66 | BUS - 102 | TAXI - 24 | TAXI - 105 |
17 | TAXI - 16 | TAXI - 53 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 13 | TAXI - 91 |
18 | TAXI - 29 | TAXI - 54 | BUS - 52 | TAXI - 69 | BUS - 14 | TAXI - 72 |
19 | TAXI - 17 | TAXI - 55 | BUS - 41 | TAXI - 52 | TAXI - 15 | BUS - 42 |
20 | TAXI - 7 | BUS - 29 | TAXI - 28 | BUS - 41 | TAXI - 5 | TAXI - 30 |
21 | BLACK - 17 | TAXI - 17 | - | - | - | - |
ログイン