< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | a19th 45/44/18/0 | siesta 0/0/3 | tukasa 0/0/0 | chin 0/0/2 | Niwaniwa 0/0/0 | kaien 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 91 | 198 | 138 | 117 | 155 |
1 | TAXI - 69 | TAXI - 90 | TAXI - 186 | TAXI - 124 | TAXI - 108 | TAXI - 168 |
2 | TAXI - 68 | TAXI - 105 | TAXI - 185 | TAXI - 111 | BUS - 135 | TAXI - 167 |
3 | TAXI - 51 | TAXI - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 67 | TAXI - 129 | TAXI - 153 |
4 | TAXI - 39 | U-GROUND - 13 | BUS - 133 | BUS - 52 | TAXI - 117 | U-GROUND - 111 |
5 | TAXI - 26 | BUS - 14 | TAXI - 127 | BUS - 86 | TAXI - 88 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 39 | TAXI - 25 | TAXI - 115 | BUS - 102 | TAXI - 89 | BUS - 63 |
7 | TAXI - 52 | TAXI - 39 | TAXI - 126 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 | BUS - 34 |
8 | BUS - 41 | TAXI - 52 | TAXI - 140 | TAXI - 86 | TAXI - 51 | TAXI - 22 |
9 | BLACK - 54 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 | TAXI - 38 | TAXI - 23 |
10 | TAXI - 53 | TAXI - 68 | BUS - 55 | BUS - 105 | TAXI - 24 | TAXI - 13 |
11 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
12 | TAXI - 52 | TAXI - 67 | BUS - 29 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | BUS - 14 |
13 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 41 | TAXI - 88 | BUS - 52 | TAXI - 25 |
14 | BUS - 116 | BUS - 127 | BUS - 87 | TAXI - 117 | BUS - 86 | TAXI - 14 |
15 | BUS - 142 | BUS - 133 | TAXI - 88 | TAXI - 129 | BUS - 116 | BUS - 13 |
16 | BLACK - 128 | BUS - 157 | TAXI - 89 | TAXI - 142 | BUS - 127 | U-GROUND - 67 |
17 | BLACK - 185 | - | - | - | - | - |
18 | BLACK - 153 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 128 | BUS - 133 | U-GROUND - 111 |
19 | BLACK - 139 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 124 |
20 | TAXI - 130 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | BUS - 123 |
21 | TAXI - 131 | TAXI - 165 | TAXI - 146 | BUS - 180 | BUS - 124 | TAXI - 149 |
22 | TAXI - 114 | - | TAXI - 122 | TAXI - 181 | TAXI - 111 | TAXI - 123 |
23 | TAXI - 115 | - | BUS - 123 | - | U-GROUND - 163 | BUS - 144 |
24 | TAXI - 102 | - | BUS - 122 | - | U-GROUND - 153 | - |
ログイン