< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | チルチル 52/36/16/2 | Maria 0/0/3 | あいりす 0/0/2 | うにゾコ 0/1/0 | Teru 0/0/0 | シキシキ 0/0/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 174 | 26 | 141 | 155 | 198 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 161 | TAXI - 39 | TAXI - 133 | TAXI - 154 | TAXI - 186 |
2 | TAXI - 34 | TAXI - 135 | TAXI - 51 | BUS - 140 | TAXI - 139 | TAXI - 185 |
3 | BUS - 46 | TAXI - 129 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | TAXI - 140 | U-GROUND - 153 |
4 | BLACK - 78 | TAXI - 117 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | BUS - 124 |
5 | BLACK - 46 | TAXI - 88 | TAXI - 22 | BUS - 82 | BUS - 180 | TAXI - 123 |
6 | BLACK - 79 | TAXI - 89 | TAXI - 34 | TAXI - 101 | BUS - 190 | BUS - 165 |
7 | U-GROUND - 111 | TAXI - 105 | BUS - 63 | TAXI - 114 | BUS - 180 | TAXI - 151 |
8 | U-GROUND - 67 | BUS - 89 | BUS - 65 | TAXI - 115 | TAXI - 165 | TAXI - 152 |
9 | BUS - 52 | U-GROUND - 13 | TAXI - 82 | TAXI - 102 | BUS - 123 | TAXI - 153 |
10 | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 86 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 |
11 | BUS - 15 | BUS - 41 | BUS - 23 | BUS - 87 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 |
12 | BUS - 14 | BUS - 29 | TAXI - 13 | BUS - 105 | TAXI - 78 | BUS - 135 |
13 | TAXI - 25 | BUS - 41 | BUS - 14 | TAXI - 89 | TAXI - 79 | BUS - 108 |
14 | TAXI - 39 | BUS - 52 | TAXI - 25 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | BUS - 116 |
15 | TAXI - 26 | TAXI - 51 | TAXI - 14 | TAXI - 66 | U-GROUND - 13 | BUS - 86 |
16 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
17 | BUS - 29 | TAXI - 52 | BUS - 13 | TAXI - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 87 |
18 | BUS - 42 | BUS - 41 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | BUS - 55 | BUS - 105 |
19 | BUS - 72 | - | - | - | - | - |
20 | BUS - 107 | BUS - 15 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 29 | TAXI - 108 |
21 | BUS - 72 | TAXI - 16 | BUS - 161 | BUS - 41 | TAXI - 42 | TAXI - 105 |
22 | TAXI - 71 | - | TAXI - 135 | TAXI - 54 | TAXI - 29 | TAXI - 89 |
23 | TAXI - 72 | - | - | TAXI - 70 | TAXI - 42 | TAXI - 71 |
24 | BUS - 107 | - | - | - | TAXI - 29 | - |
ログイン