時間 | でち公爵 25/24/9/5 | 猫口 6/4/3 | ジュラキ 4/4/4 | melon 5/6/2 | らっこ 4/6/3 | pumpkin 6/4/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 53 | 155 | 26 | 34 | 132 | 197 |
1 | TAXI - 54 | TAXI - 154 | TAXI - 15 | TAXI - 47 | TAXI - 114 | TAXI - 184 |
2 | TAXI - 70 | TAXI - 139 | BUS - 14 | TAXI - 62 | TAXI - 126 | BUS - 185 |
3 | TAXI - 71 | TAXI - 130 | BUS - 13 | TAXI - 79 | TAXI - 140 | U-GROUND - 128 |
4 | TAXI - 55 | TAXI - 124 | TAXI - 14 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | BUS - 161 |
5 | TAXI - 54 | BUS - 111 | TAXI - 15 | U-GROUND - 89 | TAXI - 105 | BUS - 107 |
6 | TAXI - 53 | U-GROUND - 67 | BUS - 41 | TAXI - 105 | BUS - 87 | TAXI - 106 |
7 | TAXI - 69 | BUS - 102 | BUS - 52 | TAXI - 108 | BUS - 86 | TAXI - 107 |
8 | TAXI - 68 | BUS - 67 | TAXI - 51 | BUS - 116 | TAXI - 69 | BUS - 105 |
9 | TAXI - 85 | BUS - 102 | TAXI - 67 | BUS - 86 | TAXI - 68 | TAXI - 89 |
10 | TAXI - 84 | - | TAXI - 84 | - | - | - |
ログイン