< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | シロガネ 40/37/10/1 | ミサラ 0/2/4 | ゼクウ 3/2/1 | タキ 4/1/1 | misara 1/1/4 | パパにいさん 1/1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 132 | 34 | 94 | 26 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 175 | TAXI - 140 | BUS - 63 | TAXI - 75 | TAXI - 15 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 171 | TAXI - 154 | TAXI - 64 | TAXI - 58 | BUS - 29 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 199 | BUS - 153 | TAXI - 65 | BUS - 77 | BUS - 55 |
4 | TAXI - 157 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 133 | BUS - 128 | BUS - 180 | BUS - 67 | BUS - 124 | BUS - 89 |
6 | TAXI - 127 | TAXI - 142 | TAXI - 193 | BUS - 102 | TAXI - 111 | TAXI - 88 |
7 | TAXI - 116 | TAXI - 134 | TAXI - 181 | BUS - 67 | TAXI - 112 | TAXI - 87 |
8 | BUS - 108 | TAXI - 142 | TAXI - 166 | BUS - 102 | TAXI - 100 | BUS - 105 |
9 | BLACK - 117 | BUS - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 106 |
10 | BLACK - 88 | BUS - 161 | U-GROUND - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 83 | TAXI - 107 |
11 | TAXI - 89 | TAXI - 174 | U-GROUND - 128 | TAXI - 116 | TAXI - 102 | TAXI - 91 |
12 | BUS - 55 | TAXI - 161 | U-GROUND - 185 | BUS - 142 | BUS - 67 | TAXI - 72 |
13 | BUS - 29 | BUS - 107 | BUS - 157 | TAXI - 128 | BUS - 52 | BUS - 42 |
14 | TAXI - 16 | BUS - 105 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 7 |
15 | TAXI - 15 | - | - | - | - | - |
16 | BUS - 14 | BUS - 72 | TAXI - 140 | U-GROUND - 67 | BUS - 15 | TAXI - 6 |
17 | TAXI - 25 | TAXI - 91 | BUS - 82 | U-GROUND - 13 | BUS - 14 | TAXI - 29 |
18 | TAXI - 39 | TAXI - 72 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 25 | BUS - 15 |
19 | BLACK - 25 | - | - | - | - | - |
ログイン