< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | モズ 37/30/13/2 | mikoto 3/2/3 | mitsuo 4/2/2 | holly 2/3/2 | kai 1/3/3 | Mikoto 3/4/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 174 | 103 | 141 | 94 | 34 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 161 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | BUS - 74 | TAXI - 47 |
2 | TAXI - 159 | TAXI - 160 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 58 | TAXI - 62 |
3 | TAXI - 170 | TAXI - 128 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 | TAXI - 79 |
4 | TAXI - 157 | TAXI - 172 | BUS - 100 | U-GROUND - 185 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 156 | TAXI - 159 | TAXI - 113 | TAXI - 170 | BUS - 153 | BUS - 102 |
6 | TAXI - 169 | TAXI - 158 | TAXI - 100 | TAXI - 157 | TAXI - 154 | BUS - 127 |
7 | TAXI - 184 | TAXI - 142 | BUS - 111 | TAXI - 156 | TAXI - 140 | TAXI - 133 |
8 | BUS - 180 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | BUS - 184 | U-GROUND - 153 | TAXI - 140 |
9 | TAXI - 165 | BUS - 156 | BUS - 144 | TAXI - 196 | TAXI - 166 | U-GROUND - 153 |
10 | BUS - 191 | BUS - 157 | BUS - 123 | TAXI - 184 | TAXI - 183 | BUS - 180 |
11 | BUS - 163 | BUS - 185 | TAXI - 124 | BUS - 156 | TAXI - 166 | BUS - 153 |
12 | BLACK - 144 | - | - | - | - | - |
13 | BUS - 122 | U-GROUND - 153 | BUS - 77 | BUS - 154 | TAXI - 181 | U-GROUND - 163 |
14 | TAXI - 123 | BUS - 124 | TAXI - 95 | BUS - 153 | TAXI - 180 | TAXI - 146 |
15 | BLACK - 165 | - | - | - | - | - |
16 | BLACK - 191 | BUS - 123 | TAXI - 122 | BUS - 180 | BUS - 190 | TAXI - 163 |
17 | TAXI - 192 | - | - | TAXI - 165 | TAXI - 192 | - |
ログイン