< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | かん 40/34/14/2 | hazama 1/1/4 | sukasiyuri 1/5/0 | tutinoko 5/0/0 | kuromurasaki 0/4/2 | sarungo 1/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 91 | 112 | 117 | 13 | 141 |
1 | TAXI - 159 | TAXI - 107 | TAXI - 111 | TAXI - 88 | U-GROUND - 46 | TAXI - 133 |
2 | TAXI - 170 | BUS - 161 | U-GROUND - 163 | TAXI - 89 | TAXI - 45 | BUS - 140 |
3 | TAXI - 185 | BUS - 128 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 58 | BUS - 133 |
4 | BLACK - 184 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 197 | TAXI - 172 | TAXI - 166 | BUS - 82 | TAXI - 59 | BUS - 127 |
6 | TAXI - 184 | TAXI - 159 | TAXI - 181 | TAXI - 66 | TAXI - 76 | TAXI - 115 |
7 | BUS - 153 | TAXI - 172 | TAXI - 193 | TAXI - 67 | TAXI - 77 | TAXI - 102 |
8 | U-GROUND - 140 | TAXI - 128 | TAXI - 180 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | BUS - 67 |
9 | TAXI - 133 | TAXI - 142 | BUS - 153 | U-GROUND - 140 | TAXI - 130 | BUS - 102 |
10 | TAXI - 127 | BUS - 157 | U-GROUND - 140 | BUS - 82 | TAXI - 124 | TAXI - 115 |
11 | TAXI - 116 | BUS - 185 | TAXI - 126 | BUS - 100 | BUS - 111 | TAXI - 102 |
12 | BUS - 108 | TAXI - 184 | TAXI - 140 | BUS - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 |
13 | TAXI - 105 | BUS - 156 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 154 | U-GROUND - 89 |
14 | BUS - 108 | TAXI - 157 | BUS - 135 | BUS - 102 | BUS - 140 | TAXI - 105 |
15 | BLACK - 119 | BUS - 142 | BUS - 108 | BUS - 86 | TAXI - 126 | BUS - 89 |
16 | TAXI - 107 | BUS - 128 | TAXI - 119 | BUS - 87 | TAXI - 127 | TAXI - 71 |
17 | TAXI - 91 | - | - | - | - | - |
18 | TAXI - 56 | TAXI - 143 | TAXI - 107 | BUS - 105 | TAXI - 116 | TAXI - 72 |
19 | TAXI - 42 | - | - | TAXI - 90 | - | TAXI - 42 |
ログイン