< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | ほうらい 27/25/15/5 | hasikyun 2/5/0 | ちらこ 3/3/1 | ベンサム 2/2/3 | セックス疲れ太郎 3/4/0 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 50 | 197 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 10 | TAXI - 49 | TAXI - 195 | TAXI - 105 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 21 | TAXI - 66 | TAXI - 182 | BUS - 87 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 33 | TAXI - 82 | TAXI - 181 | BUS - 86 | BUS - 128 |
4 | TAXI - 46 | BUS - 67 | TAXI - 166 | BUS - 52 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 61 | U-GROUND - 79 | TAXI - 153 | TAXI - 51 | U-GROUND - 89 |
6 | TAXI - 76 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 111 | TAXI - 67 | TAXI - 71 |
7 | TAXI - 77 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 153 | BUS - 65 | TAXI - 72 |
8 | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 35 | TAXI - 71 |
9 | TAXI - 122 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 48 | TAXI - 70 |
10 | TAXI - 146 | BUS - 63 | TAXI - 123 | TAXI - 34 | TAXI - 87 |
11 | TAXI - 163 | TAXI - 79 | BUS - 165 | BUS - 46 | BUS - 86 |
12 | TAXI - 177 | TAXI - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 74 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 176 | TAXI - 97 | BUS - 190 | BUS - 94 | BUS - 67 |
14 | BUS - 163 | TAXI - 109 | BUS - 176 | TAXI - 95 | U-GROUND - 111 |
15 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 163 | TAXI - 122 | U-GROUND - 153 |
16 | - | - | - | - | - |
ログイン