時間 | opai 30/13/11/5 | asd 6/5/3 | otinkotaisa 5/7/2 | kan 4/6/3 | daifuku 7/6/1 | zxc 3/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 53 | 198 | 155 | 174 | 103 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 54 | TAXI - 186 | TAXI - 168 | TAXI - 161 | TAXI - 102 |
2 | TAXI - 113 | TAXI - 55 | TAXI - 159 | TAXI - 167 | TAXI - 160 | TAXI - 115 |
3 | TAXI - 100 | BUS - 89 | TAXI - 158 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 102 |
4 | BUS - 63 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 83 |
5 | BUS - 34 | BUS - 65 | BUS - 133 | BUS - 100 | BUS - 82 | TAXI - 101 |
6 | TAXI - 47 | BUS - 22 | TAXI - 140 | BUS - 63 | BUS - 67 | TAXI - 100 |
7 | TAXI - 46 | TAXI - 11 | U-GROUND - 153 | TAXI - 79 | U-GROUND - 13 | BUS - 111 |
8 | BUS - 58 | TAXI - 10 | U-GROUND - 163 | TAXI - 78 | U-GROUND - 46 | TAXI - 124 |
9 | BUS - 77 | - | - | TAXI - 77 | - | - |
ログイン