< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | よーへい 37/22/10/5 | マドック 1/2/3 | dokuro 0/2/4 | kae 2/3/1 | dokuro2 0/5/2 | nanami 10/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 198 | 112 | 53 | 132 | 138 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 186 | TAXI - 125 | TAXI - 40 | TAXI - 114 | - |
2 | BUS - ??? | TAXI - 185 | TAXI - 131 | TAXI - 52 | TAXI - 101 | - |
3 | BUS - 105 | U-GROUND - 128 | TAXI - 114 | TAXI - 40 | TAXI - 83 | - |
4 | TAXI - ??? | BUS - 135 | TAXI - 126 | TAXI - 41 | TAXI - 101 | - |
5 | BUS - ??? | TAXI - 136 | TAXI - 115 | BUS - 87 | TAXI - 83 | - |
6 | BUS - ??? | TAXI - 119 | TAXI - 127 | BUS - 86 | TAXI - 102 | - |
7 | BUS - ??? | TAXI - 107 | TAXI - 133 | BUS - 52 | BUS - 67 | - |
8 | BUS - 185 | BUS - 161 | BUS - 157 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | - |
9 | TAXI - ??? | TAXI - 160 | TAXI - 170 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 153 | - |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 173 | TAXI - 157 | U-GROUND - 128 | TAXI - 166 | - |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 188 | TAXI - 156 | U-GROUND - 140 | TAXI - 181 | - |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 128 | BUS - 157 | TAXI - 132 | TAXI - 180 | - |
13 | TAXI - 159 | BUS - 187 | BUS - 142 | TAXI - 140 | BUS - 184 | - |
14 | TAXI - ??? | BUS - 128 | BUS - 157 | TAXI - 133 | TAXI - 185 | - |
15 | TAXI - ??? | BUS - 142 | BUS - 156 | BUS - 127 | BUS - 187 | - |
16 | TAXI - ??? | BUS - 116 | BUS - 184 | TAXI - 134 | - | - |
ログイン