< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | トム 36/31/14/2 | こすぎん 4/2/2 | ジェリー 5/3/0 | 善臣魂 3/3/2 | 犯人はトム 2/4/2 | 前科二犯タス 2/2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 138 | 53 | 26 | 103 | 155 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 54 | TAXI - 15 | TAXI - 85 | TAXI - 154 |
2 | TAXI - ??? | TAXI - 123 | TAXI - 55 | TAXI - 14 | TAXI - 68 | TAXI - 139 |
3 | BUS - 46 | BUS - 122 | BUS - 89 | TAXI - 13 | TAXI - 67 | TAXI - 130 |
4 | BLACK - ??? | TAXI - 95 | U-GROUND - 67 | TAXI - 23 | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
5 | TAXI - ??? | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 | TAXI - 13 | U-GROUND - 46 | BUS - 77 |
6 | TAXI - ??? | BUS - 74 | TAXI - 63 | TAXI - 23 | BUS - 1 | BUS - 58 |
7 | TAXI - ??? | U-GROUND - 46 | TAXI - 48 | TAXI - 22 | BUS - 58 | BUS - 77 |
8 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | TAXI - 63 | BUS - 65 | BUS - 77 | BUS - 124 |
9 | BLACK - ??? | TAXI - 98 | BUS - 100 | BUS - 67 | TAXI - 96 | TAXI - 111 |
10 | BUS - ??? | TAXI - 79 | BUS - 82 | BUS - 102 | TAXI - 109 | U-GROUND - 153 |
11 | BUS - ??? | BUS - 78 | BUS - 140 | BUS - 67 | TAXI - 124 | BUS - 180 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 77 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 79 | TAXI - 123 | TAXI - 165 |
13 | TAXI - 194 | BUS - 124 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | BUS - 165 | BUS - 191 |
14 | BLACK - ??? | BUS - 153 | BUS - 157 | BUS - 124 | TAXI - 180 | TAXI - 192 |
15 | TAXI - ??? | - | - | - | - | TAXI - 194 |
ログイン