< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | vivit 32/20/16/0 | 情弱 5/6/0 | スイカ 5/5/1 | ts 3/5/3 | ワールドチンパン 7/2/2 | ちんすこう 2/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 29 | 198 | 103 | 34 | 94 | 112 |
1 | BUS - 55 | TAXI - 186 | TAXI - 102 | TAXI - 47 | BUS - 93 | TAXI - 111 |
2 | BUS - 89 | TAXI - 185 | BUS - 67 | TAXI - 46 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 |
3 | TAXI - 105 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 |
4 | BUS - 72 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 128 | BUS - 52 | BUS - 102 | TAXI - 126 |
5 | TAXI - 42 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 89 | BUS - 41 | BUS - 86 | TAXI - 127 |
6 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - 16 | BUS - 142 | TAXI - 105 | BUS - 15 | BUS - 116 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 28 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 27 | TAXI - 128 | BUS - 72 | TAXI - 26 | BUS - 86 | TAXI - 102 |
10 | TAXI - 40 | U-GROUND - 89 | TAXI - 71 | TAXI - 15 | BUS - 52 | BUS - 86 |
11 | BLACK - 27 | TAXI - 88 | TAXI - 55 | TAXI - 26 | TAXI - 40 | TAXI - 69 |
12 | BLACK - 28 | TAXI - 89 | BUS - 29 | TAXI - 15 | TAXI - 41 | TAXI - 53 |
13 | BLACK - 27 | BUS - 55 | TAXI - 16 | TAXI - 26 | TAXI - 28 | TAXI - 40 |
14 | BLACK - 26 | - | - | - | - | - |
ログイン