< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | O脚矯正仮面 29/24/13/2 | ふふん 1/8/2 | はーたん 7/2/2 | ネロ 6/4/1 | シャロ 0/7/4 | タンスにゴン 6/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 138 | 13 | 34 | 29 | 132 | 117 |
1 | TAXI - 124 | U-GROUND - 67 | BUS - 46 | BUS - 55 | TAXI - 140 | TAXI - 108 |
2 | TAXI - 109 | TAXI - 66 | U-GROUND - 79 | TAXI - 71 | BUS - 154 | BUS - 135 |
3 | TAXI - 124 | TAXI - 67 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 153 | BUS - 128 |
4 | BLACK - 130 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 131 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 139 | U-GROUND - 140 |
6 | TAXI - 114 | TAXI - 78 | BUS - 123 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 154 |
7 | TAXI - 101 | TAXI - 77 | BUS - 122 | TAXI - 115 | TAXI - 126 | TAXI - 153 |
8 | TAXI - 82 | TAXI - 78 | BUS - 123 | TAXI - 102 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 |
9 | BLACK - 101 | TAXI - 79 | BUS - 124 | BUS - 67 | TAXI - 126 | BUS - 100 |
10 | TAXI - 114 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 132 | TAXI - 62 | TAXI - 130 | U-GROUND - 89 | TAXI - 115 | BUS - 111 |
12 | BLACK - 114 | TAXI - 47 | TAXI - 131 | U-GROUND - 140 | TAXI - 102 | TAXI - 112 |
13 | TAXI - 101 | TAXI - 46 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 83 | TAXI - 100 |
14 | TAXI - 83 | - | - | - | - | - |
ログイン