< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | ふー 34/30/14/3 | シェリオン 3/3/2 | 田中圭 2/5/1 | 弱化ロープ 1/4/3 | 餅兎刑事 2/3/3 | ハンサムガイ 5/2/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 197 | 53 | 141 | 26 | 198 |
1 | TAXI - 47 | TAXI - 184 | TAXI - 54 | TAXI - 133 | TAXI - 39 | TAXI - 199 |
2 | TAXI - 62 | BUS - 156 | TAXI - 55 | BUS - 140 | TAXI - 51 | TAXI - 188 |
3 | TAXI - 61 | BUS - 154 | TAXI - 71 | BUS - 82 | TAXI - 67 | TAXI - 128 |
4 | TAXI - 78 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 101 | U-GROUND - 79 | TAXI - 142 |
5 | TAXI - 77 | U-GROUND - 163 | U-GROUND - 67 | TAXI - 100 | TAXI - 78 | TAXI - 128 |
6 | BUS - 58 | TAXI - 146 | BUS - 23 | BUS - 111 | TAXI - 77 | U-GROUND - 140 |
7 | TAXI - 59 | TAXI - 122 | BUS - 13 | U-GROUND - 67 | BUS - 94 | U-GROUND - 153 |
8 | TAXI - 45 | BUS - 123 | U-GROUND - 46 | BUS - 65 | BUS - 74 | U-GROUND - 111 |
9 | TAXI - 59 | TAXI - 124 | BUS - 1 | TAXI - 35 | BUS - 58 | BUS - 100 |
10 | TAXI - 76 | BUS - 77 | TAXI - 9 | TAXI - 22 | TAXI - 45 | BUS - 63 |
11 | TAXI - 61 | BUS - 94 | TAXI - 1 | TAXI - 23 | TAXI - 46 | BUS - 79 |
12 | TAXI - 62 | - | - | - | - | - |
13 | TAXI - 48 | TAXI - 93 | U-GROUND - 46 | TAXI - 37 | BUS - 34 | BUS - 63 |
14 | TAXI - 62 | U-GROUND - 79 | TAXI - 61 | TAXI - 36 | TAXI - 22 | BUS - 65 |
15 | BLACK - 47 | TAXI - 62 | TAXI - 46 | TAXI - 35 | BUS - 34 | BUS - 63 |
16 | BLACK - 46 | - | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - | - | - |
ログイン