< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | 22kitamura 33/32/9/1 | 22fujiwara 4/2/3 | okazawa 4/3/2 | kochiya 3/3/3 | kajitani 3/4/3 | ライザップ 4/2/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 138 | 94 | 103 | 91 | 174 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 124 | TAXI - 93 | TAXI - 102 | TAXI - 90 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - 14 | BUS - 111 | TAXI - 92 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 135 |
3 | TAXI - 15 | U-GROUND - 67 | TAXI - 73 | U-GROUND - 13 | TAXI - 89 | BUS - 108 |
4 | TAXI - 16 | BUS - 52 | TAXI - 74 | TAXI - 14 | BUS - 55 | TAXI - 105 |
5 | TAXI - 29 | - | - | - | - | - |
6 | TAXI - 42 | TAXI - 51 | U-GROUND - 46 | TAXI - 25 | TAXI - 71 | TAXI - 91 |
7 | TAXI - 29 | TAXI - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 39 | TAXI - 89 | TAXI - 72 |
8 | TAXI - 41 | - | - | - | - | - |
9 | BLACK - 87 | BUS - 102 | BUS - 14 | TAXI - 52 | TAXI - 88 | BUS - 42 |
10 | BLACK - 70 | BUS - 86 | TAXI - 13 | BUS - 67 | TAXI - 89 | BUS - 72 |
11 | TAXI - 54 | BUS - 52 | BUS - 14 | BUS - 102 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 |
12 | BLACK - 41 | BUS - 67 | BUS - 13 | TAXI - 115 | BUS - 135 | BUS - 108 |
13 | BUS - 29 | TAXI - 51 | BUS - 14 | TAXI - 102 | BUS - 108 | TAXI - 105 |
14 | BUS - 41 | TAXI - 52 | BUS - 15 | BUS - 86 | BUS - 105 | BUS - 72 |
15 | BLACK - 28 | TAXI - 40 | TAXI - 28 | BUS - 87 | - | - |
ログイン