時間 | すずき 29/17/8/5 | Rikamaru 5/6/2 | みっちぇ 5/5/4 | matsuken 7/5/2 | matsurie 6/4/4 | Nagayama 4/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 112 | 94 | 13 | 26 | 29 |
1 | BUS - 63 | TAXI - 111 | TAXI - 95 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | BUS - 55 |
2 | BUS - 65 | TAXI - 124 | TAXI - 77 | TAXI - 22 | TAXI - 52 | TAXI - 71 |
3 | BUS - 67 | TAXI - 111 | TAXI - 78 | BUS - 65 | TAXI - 51 | TAXI - 89 |
4 | U-GROUND - 13 | BUS - 100 | TAXI - 79 | BUS - 22 | TAXI - 52 | U-GROUND - 67 |
5 | U-GROUND - 89 | - | - | - | - | - |
6 | BUS - 105 | BUS - 111 | BUS - 78 | TAXI - 34 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 |
7 | TAXI - 106 | U-GROUND - 67 | TAXI - 77 | BUS - 46 | BUS - 102 | TAXI - 71 |
8 | TAXI - 107 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | U-GROUND - 13 | BUS - 127 | TAXI - 72 |
9 | TAXI - 106 | TAXI - 105 | BUS - 153 | U-GROUND - 89 | BUS - 116 | TAXI - 91 |
10 | TAXI - 107 | TAXI - 108 | - | - | - | TAXI - 107 |
ログイン