時間 | あば 23/19/11/5 | さ 5/6/3 | carbon 6/6/2 | カマキリ次長 6/5/3 | ふじの 8/4/2 | カマキリ本部長 5/6/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 94 | 198 | 174 | 53 | 29 | 34 |
1 | TAXI - 93 | TAXI - 159 | TAXI - 161 | TAXI - 69 | BUS - 55 | BUS - 63 |
2 | TAXI - 92 | TAXI - 170 | TAXI - 160 | TAXI - 86 | BUS - 89 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 74 | TAXI - 157 | TAXI - 128 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 |
4 | BUS - 94 | BUS - 185 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | BUS - 58 |
5 | TAXI - 95 | U-GROUND - 153 | TAXI - 154 | U-GROUND - 79 | TAXI - 78 | TAXI - 74 |
6 | TAXI - 122 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 78 | TAXI - 77 | TAXI - 75 |
7 | BUS - 144 | TAXI - 123 | U-GROUND - 163 | TAXI - 77 | BUS - 124 | TAXI - 94 |
8 | TAXI - 145 | TAXI - 137 | BUS - 144 | BUS - 124 | BUS - 153 | TAXI - 95 |
9 | TAXI - 144 | - | - | - | - | - |
ログイン