< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 >
時間 | こったん 28/27/11/3 | NGN 6/4/1 | Hagi 6/3/2 | むにゅ 5/2/4 | FUJIMU 4/5/2 | Hiro 3/4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 112 | 155 | 197 | 138 | 174 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 111 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 152 | TAXI - 161 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 185 | TAXI - 153 | TAXI - 160 |
3 | BUS - 86 | BUS - 52 | U-GROUND - 89 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | TAXI - 128 |
4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 105 | BUS - 133 | BUS - 100 | TAXI - 142 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 51 | BUS - 108 | BUS - 157 | TAXI - 101 | BUS - 116 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 67 | BUS - 135 | BUS - 185 | TAXI - 100 | BUS - 86 |
8 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 128 | BUS - 157 | BUS - 111 | BUS - 102 |
9 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 185 | BUS - 156 | U-GROUND - 153 | TAXI - 115 |
10 | TAXI - ??? | BUS - 65 | BUS - 157 | TAXI - 140 | BUS - 124 | TAXI - 102 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 63 | BUS - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 130 | BUS - 127 |
12 | BUS - ??? | TAXI - 79 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | TAXI - 124 | TAXI - 115 |
13 | BUS - 65 | - | - | - | - | - |
ログイン