時間 | タマ次長 24/14/14/1 | パニキ 5/7/3 | えるご 5/7/3 | みけ 6/8/1 | しぐるん 7/6/2 | Ys 8/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 155 | 103 | 91 | 53 | 112 | 29 |
1 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | TAXI - 69 | TAXI - 111 | BUS - 15 |
2 | TAXI - 139 | BUS - 67 | TAXI - 89 | TAXI - 68 | U-GROUND - 153 | TAXI - 14 |
3 | TAXI - 130 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | BUS - 124 | TAXI - 13 |
4 | BLACK - 131 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 114 | TAXI - 112 | TAXI - 154 | U-GROUND - 111 | BUS - 153 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 126 | TAXI - 100 | BUS - 156 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 |
7 | BLACK - 114 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 131 | TAXI - 113 | TAXI - 140 | U-GROUND - 111 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 |
9 | BLACK - 114 | TAXI - 114 | TAXI - 126 | TAXI - 112 | TAXI - 130 | BUS - 82 |
10 | - | - | - | - | - | - |
ログイン