< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | どらぽん 37/41/15/0 | aqua 2/1/2 | ぶっちょ 1/1/3 | いまむら 0/1/4 | くたびれた傘 2/3/0 | No.5 3/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91 | 138 | 197 | 29 | 174 | 117 |
1 | TAXI - 90 | TAXI - 124 | TAXI - 184 | BUS - 55 | TAXI - 161 | TAXI - 88 |
2 | BLACK - 105 | TAXI - 111 | TAXI - 169 | BUS - 89 | BUS - 128 | TAXI - 87 |
3 | TAXI - 108 | BUS - 100 | TAXI - 156 | BUS - 105 | BUS - 142 | BUS - 86 |
4 | TAXI - 117 | TAXI - 101 | TAXI - 140 | BUS - 107 | BUS - 116 | BUS - 87 |
5 | TAXI - 129 | TAXI - 82 | U-GROUND - 128 | TAXI - 119 | TAXI - 118 | TAXI - 88 |
6 | TAXI - 117 | BUS - 67 | TAXI - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 129 | TAXI - 89 |
7 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 127 | BUS - 102 | TAXI - 141 | BUS - 116 | TAXI - 117 | U-GROUND - 128 |
9 | TAXI - 134 | TAXI - 115 | TAXI - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 88 | U-GROUND - 140 |
10 | BLACK - 142 | TAXI - 114 | BUS - 157 | BUS - 116 | TAXI - 89 | U-GROUND - 128 |
11 | TAXI - 141 | TAXI - 132 | TAXI - 158 | TAXI - 127 | BUS - 105 | TAXI - 142 |
12 | TAXI - 134 | TAXI - 140 | TAXI - 157 | TAXI - 116 | BUS - 108 | BUS - 128 |
13 | BLACK - 127 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 115 | BUS - 82 | BUS - 133 | TAXI - 127 | TAXI - 105 | BUS - 142 |
15 | TAXI - 114 | BUS - 67 | BUS - 140 | TAXI - 115 | TAXI - 89 | TAXI - 118 |
16 | TAXI - 131 | U-GROUND - 111 | BUS - 82 | TAXI - 126 | U-GROUND - 128 | TAXI - 142 |
17 | TAXI - 130 | U-GROUND - 79 | BUS - 100 | TAXI - 115 | U-GROUND - 140 | BUS - 157 |
18 | TAXI - 124 | BUS - 78 | BUS - 111 | TAXI - 102 | U-GROUND - 153 | BUS - 185 |
19 | BLACK - 130 | BUS - 79 | BUS - 100 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 153 |
20 | TAXI - 124 | - | - | - | - | BUS - 124 |
ログイン