< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 >
時間 | ちょび 37/38/14/1 | おいちゃん 2/0/3 | あくあ 2/1/2 | chobu 2/2/2 | Lewis 1/5/0 | 銭形 2/1/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 94 | 103 | 117 | 50 | 13 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 75 | TAXI - 102 | TAXI - 108 | TAXI - 49 | TAXI - 23 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 74 | BUS - 67 | TAXI - 105 | TAXI - 66 | TAXI - 22 |
3 | TAXI - 184 | TAXI - 58 | U-GROUND - 111 | TAXI - 89 | TAXI - 82 | TAXI - 34 |
4 | BLACK - 153 | BUS - 77 | BUS - 124 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | BUS - 63 |
5 | BUS - 180 | BUS - 124 | BUS - 153 | BUS - 133 | U-GROUND - 89 | BUS - 100 |
6 | TAXI - 193 | BUS - 123 | BUS - 184 | TAXI - 141 | BUS - 105 | TAXI - 101 |
7 | TAXI - 181 | BUS - 165 | BUS - 185 | TAXI - 158 | BUS - 108 | TAXI - 82 |
8 | BLACK - 166 | BUS - 180 | U-GROUND - 153 | TAXI - 142 | TAXI - 105 | BUS - 100 |
9 | TAXI - 183 | - | - | - | - | - |
10 | BLACK - 196 | BUS - 184 | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 89 | BUS - 111 |
11 | TAXI - 183 | BUS - 180 | TAXI - 123 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 167 | TAXI - 165 | TAXI - 122 | BUS - 157 | U-GROUND - 111 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 155 | TAXI - 151 | TAXI - 146 | BUS - 133 | U-GROUND - 153 | BUS - 156 |
14 | TAXI - 167 | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - 183 | TAXI - 166 | TAXI - 163 | TAXI - 140 | TAXI - 139 | BUS - 184 |
16 | TAXI - 182 | TAXI - 153 | BUS - 191 | BUS - 82 | TAXI - 154 | TAXI - 196 |
17 | TAXI - 195 | U-GROUND - 185 | TAXI - 192 | BUS - 65 | TAXI - 155 | TAXI - 183 |
18 | TAXI - 197 | BUS - 184 | TAXI - 194 | BUS - 67 | TAXI - 167 | TAXI - 196 |
19 | TAXI - 195 | TAXI - 197 | TAXI - 195 | - | - | - |
ログイン