< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 >
時間 | ハム公 28/45/21/0 | takokeiji 4/0/1 | ハム 5/0/0 | うほうほ 3/0/1 | taiga 3/1/0 | ryu 3/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 13 | 50 | 94 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 88 | BUS - 23 | TAXI - 38 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 99 |
2 | TAXI - 117 | TAXI - 13 | TAXI - 51 | TAXI - 78 | BUS - 133 | TAXI - 110 |
3 | TAXI - 129 | U-GROUND - 89 | TAXI - 52 | BUS - 79 | BUS - 127 | TAXI - 111 |
4 | TAXI - 142 | TAXI - 88 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | TAXI - 133 | U-GROUND - 153 |
5 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 89 | BUS - 116 | BUS - 102 | TAXI - 140 | BUS - 184 |
7 | TAXI - 195 | BUS - 105 | BUS - 86 | BUS - 127 | BUS - 133 | BUS - 185 |
8 | TAXI - 194 | TAXI - 89 | BUS - 102 | TAXI - 126 | BUS - 157 | BUS - 184 |
9 | TAXI - 195 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | TAXI - 140 | TAXI - 156 | BUS - 180 |
10 | TAXI - 194 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | BUS - 190 |
11 | BLACK - 195 | BUS - 157 | U-GROUND - 163 | TAXI - 166 | TAXI - 197 | TAXI - 191 |
12 | TAXI - 194 | BUS - 156 | TAXI - 146 | TAXI - 153 | TAXI - 184 | BUS - 165 |
13 | BLACK - 157 | - | - | - | - | - |
14 | BLACK - 115 | TAXI - 140 | TAXI - 163 | BUS - 124 | BUS - 185 | TAXI - 180 |
15 | TAXI - 127 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 77 | U-GROUND - 128 | BUS - 153 |
16 | TAXI - 116 | BUS - 67 | BUS - 100 | BUS - 78 | U-GROUND - 89 | TAXI - 154 |
17 | BUS - 86 | BUS - 102 | BUS - 63 | TAXI - 79 | U-GROUND - 128 | TAXI - 140 |
18 | TAXI - 69 | BUS - 86 | BUS - 79 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 128 |
19 | TAXI - 53 | TAXI - 69 | U-GROUND - 67 | BUS - 52 | BUS - 55 | U-GROUND - 89 |
20 | TAXI - 40 | - | - | TAXI - 40 | TAXI - 54 | - |
ログイン