< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 >
時間 | しゅう 30/34/19/0 | ちんげ 1/4/2 | ORANGINA 7/1/0 | ぺろ 4/2/1 | てつてつ 4/1/2 | コダーマ 5/3/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 174 | 29 | 53 | 94 | 50 | 112 |
1 | TAXI - 161 | BUS - 55 | TAXI - 69 | TAXI - 93 | TAXI - 37 | TAXI - 100 |
2 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 52 | U-GROUND - 79 | TAXI - 23 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 142 | U-GROUND - 128 | BUS - 67 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | BUS - 140 |
4 | BLACK - 157 | U-GROUND - 185 | U-GROUND - 89 | BUS - 124 | U-GROUND - 67 | TAXI - 126 |
5 | BLACK - 194 | TAXI - 184 | BUS - 105 | BUS - 153 | BUS - 102 | TAXI - 115 |
6 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
7 | TAXI - 190 | BUS - 180 | BUS - 108 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 127 |
8 | BUS - 176 | - | - | - | - | - |
9 | TAXI - 177 | BUS - 190 | BUS - 135 | BUS - 153 | U-GROUND - 111 | BUS - 133 |
10 | TAXI - 144 | TAXI - 189 | BUS - 128 | U-GROUND - 163 | BUS - 124 | TAXI - 140 |
11 | BLACK - 122 | TAXI - 176 | U-GROUND - 185 | TAXI - 146 | BUS - 123 | U-GROUND - 153 |
12 | TAXI - 95 | TAXI - 177 | BUS - 157 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | BUS - 184 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 163 | BUS - 185 | TAXI - 95 | BUS - 77 | BUS - 153 |
14 | BUS - 74 | TAXI - 146 | U-GROUND - 153 | TAXI - 94 | BUS - 58 | U-GROUND - 111 |
15 | TAXI - 73 | TAXI - 122 | U-GROUND - 111 | BUS - 74 | TAXI - 57 | U-GROUND - 79 |
16 | BLACK - 92 | TAXI - 95 | TAXI - 124 | BUS - 94 | TAXI - 73 | U-GROUND - 46 |
17 | BLACK - 93 | TAXI - 77 | - | BUS - 93 | TAXI - 92 | - |
ログイン