






| 時間 | 逆毛25/22/9/4 | ダイ4/5/3 | きょう4/6/2 | NO-K3/6/3 | suit6/3/3 | 。w。9/6/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 174 | 50 | 94 | 141 | 26 |
| 1 | TAXI - 114 | TAXI - 161 | TAXI - 37 | TAXI - 95 | TAXI - 133 | TAXI - 15 |
| 2 | TAXI - 132 | BUS - 128 | TAXI - 23 | TAXI - 77 | BUS - 157 | BUS - 41 |
| 3 | BLACK - 114 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | TAXI - 96 | TAXI - 156 | BUS - 52 |
| 4 | TAXI - 126 | TAXI - 132 | U-GROUND - 67 | TAXI - 109 | BUS - 140 | - |
| 5 | TAXI - 127 | TAXI - 114 | BUS - 82 | TAXI - 110 | U-GROUND - 89 | - |
| 6 | TAXI - 116 | TAXI - 115 | BUS - 100 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | - |
| 7 | TAXI - 104 | TAXI - 127 | TAXI - 112 | U-GROUND - 153 | BUS - 107 | - |
| 8 | TAXI - 86 | TAXI - 116 | TAXI - 111 | BUS - 184 | BUS - 105 | - |
| 9 | TAXI - 69 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 | BUS - 156 | BUS - 87 | - |
| 10 | TAXI - 52 | BUS - 102 | TAXI - 68 | TAXI - 140 | TAXI - 88 | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン