< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 >






| 時間 | ○崎南税務署26/26/10/3 | こすぎん5/4/3 | りぼ7/2/3 | Mr.たす4/4/4 | 同着4/5/3 | たす24/7/1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ??? | 26 | 13 | 94 | 141 | 91 |
| 1 | TAXI - ??? | TAXI - 39 | TAXI - 23 | BUS - 77 | TAXI - 142 | TAXI - 105 |
| 2 | TAXI - ??? | TAXI - 52 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 128 | TAXI - 108 |
| 3 | TAXI - 115 | BUS - 67 | BUS - 102 | BUS - 153 | U-GROUND - 185 | TAXI - 105 |
| 4 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
| 5 | BLACK - ??? | BUS - 102 | BUS - 86 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 89 |
| 6 | TAXI - ??? | TAXI - 115 | BUS - 116 | TAXI - 155 | TAXI - 169 | U-GROUND - 140 |
| 7 | TAXI - ??? | TAXI - 102 | BUS - 142 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | U-GROUND - 153 |
| 8 | TAXI - 165 | BUS - 67 | TAXI - 128 | TAXI - 153 | BUS - 180 | U-GROUND - 163 |
| 9 | TAXI - ??? | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 | TAXI - 152 | TAXI - 165 | TAXI - 146 |
| 10 | TAXI - ??? | TAXI - 124 | TAXI - 184 | TAXI - 153 | BUS - 123 | TAXI - 163 |
| 11 | TAXI - ??? | BUS - 153 | BUS - 156 | BUS - 180 | BUS - 144 | BUS - 191 |
| 12 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
ログイン