< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | たつきちマン 44/37/18/1 | えだまめ 0/0/2 | ばこん 0/0/0 | ゾモリング 0/6/4 | まよぽん 0/0/0 | えだまめ2 0/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 141 | 91 | 53 | 34 | 26 |
1 | TAXI - 140 | TAXI - 133 | TAXI - 56 | TAXI - 69 | TAXI - 47 | TAXI - 27 |
2 | BUS - 82 | TAXI - 140 | TAXI - 91 | TAXI - 68 | TAXI - 46 | TAXI - 40 |
3 | TAXI - 65 | TAXI - 132 | TAXI - 105 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 52 |
4 | BLACK - 22 | TAXI - 114 | TAXI - 89 | BUS - 82 | TAXI - 63 | BUS - 13 |
5 | TAXI - 35 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 | TAXI - 65 | TAXI - 48 | TAXI - 23 |
6 | TAXI - 36 | TAXI - 100 | TAXI - 139 | TAXI - 64 | TAXI - 34 | BUS - 3 |
7 | TAXI - 37 | BUS - 63 | TAXI - 153 | TAXI - 65 | BUS - 46 | TAXI - 11 |
8 | TAXI - 23 | BUS - 34 | U-GROUND - 140 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 3 |
9 | TAXI - 22 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 35 | BUS - 22 | BUS - 82 | TAXI - 51 | TAXI - 24 | BUS - 23 |
11 | TAXI - 48 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 38 | TAXI - 37 | BUS - 13 |
12 | TAXI - 63 | TAXI - 65 | TAXI - 49 | TAXI - 50 | TAXI - 36 | U-GROUND - 67 |
13 | BUS - 100 | BUS - 63 | TAXI - 66 | TAXI - 37 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 |
14 | BLACK - 111 | BUS - 79 | TAXI - 67 | - | TAXI - 65 | U-GROUND - 140 |
15 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 79 | - | BUS - 63 | U-GROUND - 153 |
16 | BUS - 77 | U-GROUND - 163 | BUS - 78 | - | BUS - 100 | BUS - 124 |
17 | TAXI - 95 | BUS - 144 | BUS - 77 | - | BUS - 111 | BUS - 123 |
18 | TAXI - 94 | - | - | - | - | - |
19 | BLACK - 75 | BUS - 122 | BUS - 58 | - | U-GROUND - 79 | TAXI - 124 |
20 | BLACK - 59 | TAXI - 95 | BUS - 46 | - | U-GROUND - 93 | BUS - 77 |
21 | TAXI - 45 | TAXI - 77 | BUS - 1 | - | BUS - 94 | TAXI - 76 |
22 | TAXI - 32 | BUS - 58 | U-GROUND - 46 | - | BUS - 74 | TAXI - 61 |
23 | TAXI - 45 | - | BUS - 78 | - | BUS - 94 | TAXI - 62 |
24 | TAXI - 32 | - | BUS - 79 | - | BUS - 77 | - |
ログイン