時間 | KUMADA 28/16/5/4 | okan 4/6/3 | O-tuka 5/5/3 | 岡部 3/7/4 | ウンコマソ 3/6/4 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 174 | 141 | 132 | 112 |
1 | TAXI - 4 | TAXI - 173 | TAXI - 133 | TAXI - 140 | TAXI - 100 |
2 | TAXI - 3 | TAXI - 188 | TAXI - 127 | TAXI - 156 | BUS - 82 |
3 | TAXI - 11 | TAXI - 128 | TAXI - 134 | BUS - 154 | TAXI - 65 |
4 | TAXI - 10 | U-GROUND - 89 | TAXI - 118 | TAXI - 139 | BUS - 22 |
5 | TAXI - 21 | BUS - 55 | TAXI - 116 | TAXI - 130 | TAXI - 11 |
6 | TAXI - 33 | BUS - 29 | BUS - 86 | TAXI - 124 | TAXI - 10 |
7 | TAXI - 46 | TAXI - 41 | BUS - 52 | TAXI - 109 | TAXI - 21 |
8 | U-GROUND - 79 | TAXI - 40 | BUS - 67 | TAXI - 97 | TAXI - 33 |
9 | BLACK - 67 | TAXI - 53 | U-GROUND - 79 | - | TAXI - 46 |
ログイン