時間 | FATA 18/17/11/5 | yoshieku 9/4/3 | 神龍(偽) 7/7/2 | grip 8/6/2 | 神龍(仮) 7/6/3 | グリップ 9/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 13 | 26 | 53 | 198 | 197 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 23 | TAXI - 39 | TAXI - 54 | TAXI - 187 | TAXI - 184 |
2 | BUS - 140 | BUS - 13 | TAXI - 52 | TAXI - 55 | BUS - 128 | BUS - 153 |
3 | BUS - 82 | U-GROUND - 67 | BUS - 13 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 111 |
4 | TAXI - 65 | BUS - 102 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 13 | TAXI - 126 | BUS - 100 |
5 | BUS - 22 | BUS - 67 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 46 | TAXI - 140 | BUS - 63 |
6 | BUS - 3 | BUS - 23 | TAXI - 4 | BUS - 34 | BUS - 82 | BUS - 65 |
7 | BUS - 22 | - | - | - | - | BUS - 22 |
ログイン