時間 | FATA 19/27/11/5 | グリップ 7/4/2 | grip 6/5/2 | yoshieku 6/5/2 | 神龍(仮) 7/4/3 | 神龍(偽) 6/3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 155 | 197 | 50 | 198 | 13 |
1 | TAXI - 15 | TAXI - 154 | TAXI - 184 | TAXI - 37 | TAXI - 187 | BUS - 52 |
2 | TAXI - 26 | BUS - 140 | BUS - 153 | TAXI - 23 | BUS - 128 | BUS - 67 |
3 | TAXI - 39 | BUS - 82 | U-GROUND - 111 | BUS - 13 | U-GROUND - 89 | BUS - 102 |
4 | TAXI - 51 | TAXI - 65 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 46 | TAXI - 88 | BUS - 86 |
5 | TAXI - 38 | TAXI - 82 | BUS - 23 | U-GROUND - 13 | TAXI - 87 | TAXI - 103 |
6 | TAXI - 50 | BUS - 67 | TAXI - 13 | BUS - 52 | BUS - 105 | TAXI - 86 |
7 | TAXI - 49 | U-GROUND - 13 | TAXI - 23 | BUS - 86 | BUS - 107 | BUS - 87 |
8 | TAXI - 66 | U-GROUND - 67 | TAXI - 22 | TAXI - 103 | BUS - 161 | TAXI - 88 |
9 | TAXI - 82 | BUS - 82 | BUS - 65 | TAXI - 102 | - | TAXI - 89 |
ログイン