時間 | ちくわぶる 28/19/11/2 | 衣 4/5/4 | しょーた 3/8/2 | ゆいらさん 6/5/2 | Raia 5/5/4 | いらないひと 7/6/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 103 | 34 | 117 | 13 | 138 |
1 | TAXI - 39 | TAXI - 86 | TAXI - 10 | TAXI - 129 | TAXI - 14 | TAXI - 124 |
2 | BLACK - 51 | BUS - 87 | TAXI - 21 | TAXI - 142 | TAXI - 15 | TAXI - 111 |
3 | TAXI - 52 | BUS - 86 | TAXI - 33 | TAXI - 129 | BUS - 41 | U-GROUND - 67 |
4 | BLACK - 51 | - | - | - | - | - |
5 | BLACK - 38 | BUS - 102 | TAXI - 46 | TAXI - 135 | TAXI - 28 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 25 | TAXI - 103 | U-GROUND - 13 | BUS - 108 | TAXI - 15 | BUS - 140 |
7 | TAXI - 38 | TAXI - 85 | U-GROUND - 67 | BUS - 135 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 |
8 | TAXI - 50 | TAXI - 68 | TAXI - 66 | BUS - 128 | TAXI - 41 | U-GROUND - 13 |
9 | TAXI - 37 | TAXI - 51 | TAXI - 49 | U-GROUND - 89 | BUS - 15 | TAXI - 23 |
10 | TAXI - 50 | TAXI - 39 | TAXI - 50 | U-GROUND - 13 | - | - |
ログイン