< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 >
時間 | ぴんもぐ 32/19/13/4 | なにやつ 6/5/0 | はにわ 2/7/2 | P-tail 2/5/4 | ram 5/3/3 | くろ 2/7/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 117 | 132 | 53 | 91 | 141 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 129 | TAXI - 114 | TAXI - 40 | TAXI - 90 | TAXI - 142 |
2 | BUS - 67 | TAXI - 135 | TAXI - 113 | TAXI - 52 | TAXI - 105 | TAXI - 128 |
3 | TAXI - 66 | BUS - 108 | TAXI - 100 | BUS - 67 | BUS - 89 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 65 | - | - | - | - | - |
5 | BUS - 22 | BUS - 105 | BUS - 63 | BUS - 23 | U-GROUND - 67 | BUS - 82 |
6 | TAXI - 11 | BUS - 89 | TAXI - 79 | TAXI - 22 | BUS - 65 | TAXI - 81 |
7 | TAXI - 10 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 46 | BUS - 3 | BUS - 63 | TAXI - 64 |
8 | TAXI - 2 | U-GROUND - 153 | U-GROUND - 1 | TAXI - 11 | BUS - 34 | TAXI - 63 |
9 | TAXI - 20 | U-GROUND - 111 | TAXI - 9 | TAXI - 10 | BUS - 46 | TAXI - 79 |
10 | TAXI - 33 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 32 | U-GROUND - 79 | TAXI - 19 | TAXI - 21 | TAXI - 45 | U-GROUND - 46 |
12 | TAXI - 44 | TAXI - 78 | TAXI - 8 | TAXI - 10 | TAXI - 58 | TAXI - 33 |
13 | TAXI - 31 | TAXI - 77 | TAXI - 18 | TAXI - 34 | TAXI - 57 | TAXI - 32 |
14 | BLACK - 18 | - | - | - | - | - |
ログイン