時間 | colun 23/23/12/2 | kubota 4/5/4 | 竜市 8/4/1 | トール 7/4/2 | けいすけ 5/6/2 | oke55 6/6/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 34 | 141 | 29 | 132 | 94 |
1 | TAXI - 37 | TAXI - 22 | TAXI - 142 | BUS - 55 | TAXI - 114 | BUS - 77 |
2 | TAXI - 36 | BUS - 65 | BUS - 128 | BUS - 89 | TAXI - 115 | BUS - 124 |
3 | TAXI - 49 | TAXI - 35 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 67 | TAXI - 102 | TAXI - 111 |
4 | TAXI - 50 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 37 | TAXI - 65 | U-GROUND - 13 | BUS - 82 | BUS - 86 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 24 | TAXI - 35 | TAXI - 14 | BUS - 67 | BUS - 52 | TAXI - 51 |
7 | TAXI - 13 | - | - | - | - | - |
8 | U-GROUND - 46 | TAXI - 48 | BUS - 13 | U-GROUND - 79 | TAXI - 51 | TAXI - 67 |
9 | BLACK - 74 | TAXI - 34 | U-GROUND - 46 | TAXI - 78 | TAXI - 67 | U-GROUND - 79 |
10 | BLACK - 94 | BUS - 22 | BUS - 58 | TAXI - 77 | U-GROUND - 79 | TAXI - 62 |
11 | BLACK - 93 | BUS - 34 | BUS - 46 | TAXI - 95 | U-GROUND - 93 | - |
ログイン