< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 >
時間 | やの 37/28/10/2 | Luix 0/7/3 | みと 4/1/4 | やのさま 2/4/3 | 如月バレン 3/5/1 | 支配人 3/3/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 138 | 26 | 50 | 94 | 53 |
1 | TAXI - 187 | TAXI - 152 | TAXI - 15 | TAXI - 49 | TAXI - 95 | TAXI - 69 |
2 | BLACK - 188 | TAXI - 153 | BUS - 29 | TAXI - 66 | TAXI - 122 | TAXI - 86 |
3 | TAXI - 173 | U-GROUND - 185 | BUS - 55 | TAXI - 67 | TAXI - 146 | BUS - 52 |
4 | TAXI - 160 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 161 | BUS - 187 | TAXI - 71 | U-GROUND - 89 | TAXI - 122 | BUS - 67 |
6 | BLACK - 107 | TAXI - 172 | TAXI - 70 | TAXI - 105 | BUS - 144 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 119 | TAXI - 128 | TAXI - 87 | TAXI - 106 | BUS - 163 | TAXI - 115 |
8 | TAXI - 136 | TAXI - 160 | BUS - 105 | TAXI - 107 | U-GROUND - 153 | TAXI - 126 |
9 | TAXI - 135 | TAXI - 161 | BUS - 108 | BUS - 105 | U-GROUND - 185 | TAXI - 140 |
10 | TAXI - 129 | TAXI - 174 | TAXI - 117 | BUS - 107 | BUS - 187 | U-GROUND - 128 |
11 | BLACK - 118 | TAXI - 175 | TAXI - 116 | BUS - 161 | TAXI - 188 | BUS - 199 |
12 | TAXI - 129 | TAXI - 162 | BUS - 142 | BUS - 107 | TAXI - 128 | TAXI - 171 |
13 | TAXI - 117 | TAXI - 136 | BUS - 116 | TAXI - 119 | U-GROUND - 89 | TAXI - 199 |
14 | TAXI - 108 | - | BUS - 142 | TAXI - 108 | TAXI - 88 | BUS - 128 |
15 | - | - | - | - | - | - |
ログイン