時間 | hisa 26/18/7/4 | Takase 6/7/2 | ふじわら 4/7/4 | kitamura 5/6/4 | Pochi 6/5/4 | kihiro 7/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 141 | 26 | 132 | 155 | 138 |
1 | TAXI - 48 | TAXI - 142 | TAXI - 39 | TAXI - 140 | TAXI - 168 | TAXI - 124 |
2 | TAXI - 63 | TAXI - 128 | TAXI - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 184 | BUS - 77 |
3 | TAXI - 79 | U-GROUND - 89 | BUS - 67 | TAXI - 114 | BUS - 180 | TAXI - 78 |
4 | BLACK - 63 | U-GROUND - 13 | TAXI - 66 | TAXI - 113 | BUS - 153 | TAXI - 79 |
5 | TAXI - 64 | BUS - 52 | TAXI - 65 | TAXI - 100 | BUS - 124 | U-GROUND - 111 |
6 | TAXI - 81 | TAXI - 51 | TAXI - 35 | BUS - 63 | TAXI - 111 | BUS - 100 |
7 | TAXI - 82 | TAXI - 67 | TAXI - 22 | BUS - 79 | TAXI - 124 | BUS - 82 |
8 | - | - | - | - | - | - |
ログイン