< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 >
時間 | SEIN 35/33/16/0 | 自称Mr.X 5/1/1 | Naoto 4/2/1 | Momokero 0/3/4 | daniel 3/4/0 | ik 2/3/2 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 91 | 155 | 112 | 26 | 34 |
1 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | TAXI - 154 | TAXI - 100 | TAXI - 15 | BUS - 63 |
2 | TAXI - ??? | BUS - 108 | BUS - 140 | BUS - 111 | BUS - 14 | TAXI - 79 |
3 | TAXI - 165 | BUS - 135 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 13 | U-GROUND - 111 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 128 | BUS - 180 | TAXI - 123 | U-GROUND - 46 | U-GROUND - 163 |
5 | BLACK - ??? | U-GROUND - 185 | BUS - 190 | BUS - 165 | U-GROUND - 79 | BUS - 191 |
6 | BLACK - ??? | - | - | - | - | - |
7 | BLACK - ??? | BUS - 157 | BUS - 180 | TAXI - 151 | U-GROUND - 111 | BUS - 163 |
8 | BUS - 77 | - | - | - | - | - |
9 | BUS - ??? | BUS - 133 | BUS - 153 | TAXI - 152 | U-GROUND - 79 | TAXI - 146 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 127 | U-GROUND - 111 | TAXI - 153 | BUS - 63 | TAXI - 122 |
11 | TAXI - ??? | BUS - 102 | U-GROUND - 79 | BUS - 124 | BUS - 34 | TAXI - 95 |
12 | TAXI - ??? | BUS - 67 | TAXI - 78 | TAXI - 111 | TAXI - 22 | TAXI - 94 |
13 | TAXI - 45 | U-GROUND - 79 | BUS - 46 | TAXI - 124 | TAXI - 11 | BUS - 74 |
14 | TAXI - ??? | TAXI - 78 | TAXI - 45 | BUS - 77 | TAXI - 10 | BUS - 58 |
15 | TAXI - ??? | TAXI - 61 | TAXI - 32 | TAXI - 76 | TAXI - 21 | TAXI - 75 |
16 | TAXI - ??? | TAXI - 46 | TAXI - 19 | TAXI - 77 | TAXI - 33 | TAXI - 58 |
17 | BLACK - ??? | U-GROUND - 1 | TAXI - 32 | BUS - 94 | TAXI - 20 | TAXI - 57 |
18 | TAXI - 10 | - | - | - | - | - |
ログイン