< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 >
時間 | sspg 39/40/19/4 | mi 0/0/0 | sirokin 0/0/2 | 高山 0/1/2 | ねずみ 0/0/0 | hashimo 0/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 13 | 155 | 198 | 174 | 112 | 50 |
1 | TAXI - 24 | TAXI - 168 | TAXI - 187 | TAXI - 173 | TAXI - 99 | TAXI - 38 |
2 | TAXI - 37 | TAXI - 167 | TAXI - 172 | TAXI - 188 | TAXI - 98 | TAXI - 24 |
3 | TAXI - 50 | TAXI - 153 | TAXI - 128 | TAXI - 187 | TAXI - 79 | TAXI - 13 |
4 | TAXI - 49 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | BUS - 185 | TAXI - 63 | U-GROUND - 67 |
5 | TAXI - 36 | TAXI - 139 | U-GROUND - 67 | U-GROUND - 153 | TAXI - 48 | BUS - 65 |
6 | TAXI - 37 | TAXI - 154 | TAXI - 51 | U-GROUND - 140 | TAXI - 35 | TAXI - 66 |
7 | TAXI - 23 | BUS - 156 | TAXI - 52 | TAXI - 126 | TAXI - 36 | TAXI - 67 |
8 | BUS - 22 | BUS - 140 | BUS - 13 | TAXI - 114 | TAXI - 35 | U-GROUND - 79 |
9 | TAXI - 34 | TAXI - 139 | TAXI - 23 | TAXI - 101 | TAXI - 22 | U-GROUND - 46 |
10 | BUS - 63 | TAXI - 130 | BUS - 67 | TAXI - 82 | TAXI - 34 | BUS - 78 |
11 | TAXI - 80 | TAXI - 124 | BUS - 82 | BUS - 65 | BUS - 22 | BUS - 79 |
12 | TAXI - 99 | BUS - 111 | BUS - 100 | TAXI - 35 | BUS - 34 | TAXI - 98 |
13 | TAXI - 112 | - | - | - | - | - |
14 | TAXI - 125 | TAXI - 112 | TAXI - 113 | TAXI - 65 | BUS - 46 | TAXI - 110 |
15 | TAXI - 131 | TAXI - 111 | TAXI - 114 | BUS - 67 | U-GROUND - 79 | TAXI - 98 |
16 | TAXI - 125 | BUS - 124 | TAXI - 113 | BUS - 82 | BUS - 63 | TAXI - 99 |
17 | TAXI - 131 | BUS - 111 | TAXI - 100 | BUS - 140 | BUS - 79 | TAXI - 112 |
18 | BLACK - 114 | U-GROUND - 153 | BUS - 82 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 | - |
19 | TAXI - 126 | U-GROUND - 185 | BUS - 140 | BUS - 127 | U-GROUND - 89 | - |
20 | TAXI - 114 | BUS - 157 | BUS - 133 | TAXI - 115 | U-GROUND - 128 | - |
21 | TAXI - 101 | BUS - 156 | BUS - 127 | - | BUS - 142 | - |
22 | TAXI - 100 | BUS - 140 | - | - | BUS - 116 | - |
23 | TAXI - 80 | U-GROUND - 153 | - | - | BUS - 86 | - |
24 | TAXI - 63 | - | - | - | - | - |
ログイン