時間 | 戸田万寿夫 14/25/12/3 | スカ 8/4/3 | 戸田ハンター 8/5/2 | たき 9/3/3 | ひつじみならい 8/4/3 | 戸田ハンター2 8/5/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 141 | 197 | 13 | 112 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 133 | TAXI - 184 | U-GROUND - 46 | TAXI - 111 | TAXI - 102 | TAXI - 161 |
2 | BUS - 157 | BUS - 156 | U-GROUND - 79 | U-GROUND - 153 | BUS - 67 | BUS - 128 |
3 | BLACK - 194 | TAXI - 157 | BUS - 78 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 140 |
4 | TAXI - 192 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 191 | BUS - 185 | TAXI - 77 | BUS - 190 | TAXI - 124 | U-GROUND - 153 |
6 | BLACK - 163 | BUS - 157 | BUS - 124 | BUS - 180 | BUS - 123 | BUS - 184 |
7 | BUS - 144 | BUS - 185 | BUS - 111 | BUS - 190 | BUS - 122 | BUS - 153 |
8 | TAXI - 145 | U-GROUND - 153 | TAXI - 124 | BUS - 176 | BUS - 144 | U-GROUND - 163 |
9 | TAXI - 146 | - | - | - | - | TAXI - 146 |
ログイン