時間 | tasirohou 23/19/8/5 | oryoryo 4/6/4 | 尻軽 7/4/4 | 巴マミ 6/6/3 | 北京原人 7/6/2 | おりょりょ 5/7/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 117 | 91 | 29 | 26 | 155 |
1 | TAXI - 186 | TAXI - 116 | TAXI - 105 | BUS - 55 | TAXI - 15 | TAXI - 156 |
2 | TAXI - 185 | TAXI - 127 | TAXI - 89 | TAXI - 71 | BUS - 14 | TAXI - 140 |
3 | TAXI - 184 | BUS - 133 | TAXI - 105 | TAXI - 89 | TAXI - 13 | U-GROUND - 153 |
4 | TAXI - 197 | BUS - 157 | BUS - 87 | U-GROUND - 128 | U-GROUND - 67 | BUS - 180 |
5 | TAXI - 196 | TAXI - 156 | BUS - 86 | TAXI - 142 | U-GROUND - 111 | TAXI - 181 |
6 | TAXI - 183 | TAXI - 155 | BUS - 102 | BUS - 157 | TAXI - 124 | TAXI - 193 |
7 | TAXI - 166 | TAXI - 154 | BUS - 67 | TAXI - 158 | BUS - 123 | TAXI - 180 |
8 | TAXI - 153 | TAXI - 153 | - | - | - | - |
ログイン