< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 >
時間 | カチオ 31/32/13/2 | takamu 2/2/4 | iopowa 4/5/0 | マツコ 4/2/2 | tontoro 1/4/4 | しの 7/1/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 132 | 155 | 34 | 141 | 198 | 29 |
1 | TAXI - 114 | TAXI - 154 | TAXI - 47 | TAXI - 142 | TAXI - 186 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 115 | TAXI - 139 | TAXI - 46 | TAXI - 128 | TAXI - 185 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 127 | TAXI - 140 | U-GROUND - 13 | TAXI - 142 | BUS - 157 | TAXI - 89 |
4 | BLACK - 116 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 117 | BUS - 82 | BUS - 52 | TAXI - 128 | BUS - 133 | U-GROUND - 67 |
6 | TAXI - 129 | TAXI - 101 | BUS - 67 | U-GROUND - 140 | TAXI - 127 | BUS - 102 |
7 | TAXI - 143 | TAXI - 100 | U-GROUND - 79 | TAXI - 139 | TAXI - 126 | BUS - 67 |
8 | TAXI - 128 | TAXI - 101 | U-GROUND - 67 | TAXI - 153 | TAXI - 140 | U-GROUND - 89 |
9 | BUS - 161 | TAXI - 83 | U-GROUND - 89 | U-GROUND - 185 | TAXI - 133 | TAXI - 105 |
10 | BUS - 199 | TAXI - 102 | TAXI - 105 | BUS - 157 | TAXI - 127 | BUS - 107 |
11 | BLACK - 128 | BUS - 86 | TAXI - 108 | BUS - 185 | TAXI - 133 | BUS - 161 |
12 | BLACK - 89 | BUS - 52 | TAXI - 105 | BUS - 157 | TAXI - 140 | BUS - 128 |
13 | TAXI - 71 | BUS - 41 | BUS - 72 | BUS - 142 | BUS - 82 | U-GROUND - 89 |
14 | TAXI - 70 | BUS - 87 | TAXI - 71 | BUS - 116 | BUS - 67 | BUS - 55 |
15 | TAXI - 54 | - | - | - | - | - |
16 | TAXI - 41 | BUS - 41 | - | BUS - 86 | - | - |
ログイン