時間 | モブ山 26/22/8/4 | カチオ 4/6/3 | 鯛めし 4/6/3 | カチオ2 7/4/3 | カチオ3 7/3/3 | いおぽわ 5/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 112 | 91 | 50 | 34 | 103 | 174 |
1 | TAXI - 111 | TAXI - 105 | TAXI - 37 | BUS - 46 | TAXI - 102 | TAXI - 161 |
2 | U-GROUND - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 23 | U-GROUND - 74 | BUS - 67 | BUS - 128 |
3 | BUS - 184 | U-GROUND - 140 | TAXI - 13 | BUS - 94 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 185 |
4 | BUS - 180 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 181 | TAXI - 154 | U-GROUND - 67 | TAXI - 95 | BUS - 124 | BUS - 157 |
6 | TAXI - 193 | TAXI - 140 | BUS - 102 | TAXI - 77 | BUS - 123 | TAXI - 156 |
7 | TAXI - 194 | TAXI - 154 | TAXI - 115 | BUS - 124 | BUS - 165 | TAXI - 157 |
8 | TAXI - 192 | TAXI - 153 | TAXI - 127 | TAXI - 123 | BUS - 191 | TAXI - 156 |
9 | TAXI - 194 | BUS - 184 | TAXI - 133 | BUS - 124 | TAXI - 190 | TAXI - 157 |
10 | BLACK - 193 | - | - | - | - | - |
11 | TAXI - 180 | BUS - 180 | BUS - 157 | - | TAXI - 191 | BUS - 185 |
ログイン