時間 | すぎ 26/20/10/3 | たおる 5/5/3 | KusiNada 5/7/1 | いぬ 6/5/3 | めてお殺人犯 3/6/4 | ちむ 6/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 117 | 34 | 155 | 174 | 26 | 50 |
1 | TAXI - 88 | TAXI - 47 | TAXI - 167 | TAXI - 161 | TAXI - 15 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - 89 | TAXI - 46 | TAXI - 153 | BUS - 128 | TAXI - 14 | TAXI - 66 |
3 | BLACK - 71 | U-GROUND - 13 | U-GROUND - 140 | U-GROUND - 89 | TAXI - 15 | TAXI - 67 |
4 | TAXI - 70 | BUS - 52 | U-GROUND - 128 | BUS - 105 | BUS - 29 | U-GROUND - 89 |
5 | TAXI - 54 | BUS - 86 | U-GROUND - 89 | BUS - 107 | TAXI - 41 | BUS - 105 |
6 | BLACK - 53 | BUS - 52 | TAXI - 88 | TAXI - 91 | TAXI - 29 | BUS - 87 |
7 | TAXI - 40 | - | - | - | - | - |
8 | TAXI - 27 | TAXI - 39 | TAXI - 87 | TAXI - 105 | BUS - 15 | BUS - 41 |
9 | TAXI - 26 | - | - | - | - | - |
10 | TAXI - 27 | TAXI - 52 | BUS - 86 | TAXI - 89 | TAXI - 16 | TAXI - 54 |
11 | TAXI - 28 | TAXI - 40 | TAXI - 69 | - | TAXI - 28 | - |
ログイン