< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | ルート 38/41/21/1 | tinkasu 2/1/0 | J.J. 2/0/0 | ネフロ 1/2/0 | Retty 1/1/1 | あざらし 2/1/0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ??? | 13 | 141 | 94 | 155 | 50 |
1 | TAXI - ??? | U-GROUND - 89 | TAXI - 142 | TAXI - 75 | TAXI - 154 | TAXI - 49 |
2 | TAXI - ??? | U-GROUND - 13 | TAXI - 128 | TAXI - 74 | BUS - 153 | TAXI - 66 |
3 | BUS - 108 | U-GROUND - 89 | BUS - 135 | U-GROUND - 46 | BUS - 184 | TAXI - 67 |
4 | BLACK - ??? | BUS - 105 | BUS - 108 | U-GROUND - 79 | BUS - 156 | BUS - 102 |
5 | TAXI - ??? | BUS - 107 | BUS - 135 | U-GROUND - 67 | TAXI - 157 | BUS - 127 |
6 | TAXI - ??? | TAXI - 119 | BUS - 128 | TAXI - 68 | BUS - 142 | TAXI - 134 |
7 | TAXI - ??? | TAXI - 136 | U-GROUND - 89 | TAXI - 51 | TAXI - 128 | TAXI - 118 |
8 | TAXI - 153 | TAXI - 135 | U-GROUND - 140 | TAXI - 67 | U-GROUND - 185 | TAXI - 142 |
9 | BLACK - ??? | BUS - 108 | TAXI - 156 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 153 | BUS - 157 |
10 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | BUS - 184 | BUS - 124 | U-GROUND - 163 | BUS - 133 |
11 | TAXI - ??? | TAXI - 89 | TAXI - 185 | BUS - 153 | TAXI - 146 | BUS - 127 |
12 | TAXI - ??? | TAXI - 105 | U-GROUND - 153 | BUS - 184 | TAXI - 122 | BUS - 102 |
13 | TAXI - 94 | TAXI - 89 | BUS - 124 | BUS - 156 | TAXI - 95 | BUS - 67 |
14 | BUS - ??? | - | - | - | - | - |
15 | BLACK - ??? | U-GROUND - 67 | BUS - 77 | TAXI - 140 | TAXI - 94 | U-GROUND - 79 |
16 | U-GROUND - ??? | BUS - 52 | TAXI - 78 | BUS - 82 | TAXI - 93 | U-GROUND - 46 |
17 | U-GROUND - ??? | BUS - 86 | TAXI - 79 | TAXI - 65 | BUS - 94 | U-GROUND - 13 |
18 | TAXI - 71 | BUS - 52 | U-GROUND - 67 | TAXI - 82 | BUS - 77 | U-GROUND - 89 |
19 | TAXI - ??? | BUS - 41 | BUS - 52 | BUS - 67 | BUS - 124 | TAXI - 71 |
20 | TAXI - ??? | - | - | - | - | - |
21 | BLACK - ??? | TAXI - 29 | TAXI - 69 | TAXI - 68 | TAXI - 138 | TAXI - 72 |
22 | TAXI - ??? | - | TAXI - 53 | - | - | - |
ログイン