時間 | ロジック 31/15/6/3 | とこ 4/7/4 | 鐃夙わ申 3/8/4 | shita 4/6/4 | toire 5/7/3 | 漆黒の魔剣士(最強) 7/5/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 103 | 141 | 174 | 197 | 117 | 29 |
1 | TAXI - 102 | TAXI - 133 | TAXI - 161 | TAXI - 184 | TAXI - 116 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 83 | TAXI - 140 | TAXI - 135 | TAXI - 168 | TAXI - 104 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 102 | BUS - 82 | TAXI - 129 | TAXI - 167 | TAXI - 86 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 115 | TAXI - 101 | TAXI - 117 | TAXI - 153 | TAXI - 103 | U-GROUND - 67 |
5 | BLACK - 157 | TAXI - 114 | TAXI - 108 | TAXI - 154 | TAXI - 102 | BUS - 82 |
6 | BLACK - 194 | TAXI - 101 | TAXI - 117 | TAXI - 153 | BUS - 67 | BUS - 140 |
7 | TAXI - 192 | TAXI - 82 | TAXI - 88 | BUS - 180 | U-GROUND - 111 | TAXI - 154 |
8 | TAXI - 190 | - | - | BUS - 190 | - | - |
ログイン