時間 | karai 34/15/8/5 | くらいん 5/7/1 | saaya 6/6/1 | ゼブライオン 3/7/3 | くらいん2 5/4/4 | (メロωロメ)v 1/8/4 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 132 | 29 | 94 | 103 | 34 |
1 | TAXI - 49 | TAXI - 140 | BUS - 55 | TAXI - 93 | TAXI - 86 | TAXI - 22 |
2 | TAXI - 36 | TAXI - 154 | TAXI - 71 | U-GROUND - 79 | BUS - 102 | TAXI - 23 |
3 | TAXI - 35 | TAXI - 153 | TAXI - 89 | TAXI - 63 | BUS - 67 | TAXI - 22 |
4 | TAXI - 48 | - | - | - | - | - |
5 | TAXI - 62 | U-GROUND - 111 | U-GROUND - 13 | TAXI - 48 | BUS - 65 | TAXI - 23 |
6 | TAXI - 79 | U-GROUND - 67 | TAXI - 24 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 37 |
7 | U-GROUND - 111 | TAXI - 51 | TAXI - 13 | TAXI - 36 | TAXI - 49 | TAXI - 50 |
8 | U-GROUND - 153 | TAXI - 52 | U-GROUND - 89 | TAXI - 35 | TAXI - 66 | TAXI - 49 |
9 | U-GROUND - 185 | BUS - 13 | U-GROUND - 128 | TAXI - 65 | TAXI - 82 | TAXI - 66 |
10 | BUS - 187 | U-GROUND - 46 | BUS - 187 | BUS - 63 | BUS - 140 | TAXI - 65 |
11 | - | - | - | - | - | - |
ログイン