< 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 >
時間 | poko 23/23/9/4 | ひで 0/0/2 | MotoY 0/2/3 | SDM 0/5/1 |
---|---|---|---|---|
0 | 94 | 50 | 13 | 29 |
1 | TAXI - 95 | TAXI - 37 | U-GROUND - 67 | BUS - 55 |
2 | TAXI - 122 | TAXI - 23 | BUS - 102 | TAXI - 71 |
3 | TAXI - 123 | BUS - 67 | TAXI - 83 | TAXI - 89 |
4 | TAXI - 124 | U-GROUND - 111 | TAXI - 101 | U-GROUND - 140 |
5 | TAXI - 109 | U-GROUND - 163 | TAXI - 100 | U-GROUND - 153 |
6 | TAXI - 110 | TAXI - 146 | BUS - 111 | TAXI - 152 |
7 | BLACK - 99 | TAXI - 122 | TAXI - 124 | TAXI - 151 |
8 | TAXI - 80 | TAXI - 95 | TAXI - 111 | TAXI - 165 |
9 | TAXI - 63 | TAXI - 77 | BUS - 100 | TAXI - 180 |
10 | TAXI - 64 | BUS - 78 | TAXI - 80 | BUS - 153 |
11 | TAXI - 65 | BUS - 46 | TAXI - 63 | TAXI - 139 |
12 | BUS - 67 | BUS - 34 | BUS - 65 | TAXI - 140 |
13 | BUS - 102 | TAXI - 22 | BUS - 67 | U-GROUND - 128 |
14 | TAXI - 115 | BUS - 23 | BUS - 102 | TAXI - 142 |
15 | TAXI - 114 | BUS - 67 | TAXI - 103 | BUS - 116 |
16 | TAXI - 131 | BUS - 52 | TAXI - 85 | TAXI - 104 |
17 | TAXI - 130 | BUS - 41 | TAXI - 68 | - |
18 | TAXI - 124 | TAXI - 40 | - | - |
19 | TAXI - 111 | TAXI - 52 | - | - |
20 | U-GROUND - 67 | TAXI - 51 | - | - |
21 | TAXI - 68 | - | - | - |
22 | - | - | - | - |
ログイン